PINRANG – Kontingan Kota Makassar semakin menjauh dari daerah lain di posisi pertama klasemen sementara perolehan medali Porda Sulsel XVI. Pada petang hari ini, Sabtu 29 September 2018, Pinrang mengemas 89 keping medali emas, 67 Perak dan 61 Medali perunggu.
Ututan kedua diraih Selayar yang mendulang 28 medali emas. Kemudian Pangkep di posisi ketiga dengan 26 medali emas. Tuan rumah Pinrang menembus 10 besar dengan 9 medali emas.
Pinrang kembali menambah perolehan medali emas dari cabang olahraga Kempo yang dipertandingkan mulai hari ke 4 pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) tingkap Provinsi Sulawesi selatan.
Adalah Gunawan, Atlit Kempo yang turun di kelas Randori 70 Kg berhasil mempersembahkan yang terbaik dan membawa pulang Madali emas abgi Kabupaten Pinrang. Sedangkan kontingen Kabupaten SIdrap, mengoleksi 4 medali emas hingga Sabtu menurut laporan Media Center Porda XVI.
Sidrap saat ini masih menduduki posisi papan bawah yakni urutan 19. Posisi paling buncit ditenggeri Jenepnto dengan 2 medali emas.
NO | Daerah | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Makassar | 89 | 67 | 62 | 218 |
2 | Selayar | 28 | 22 | 25 | 75 |
3 | Pangkep | 26 | 20 | 27 | 73 |
4 | Bone | 24 | 22 | 42 | 88 |
5 | Sinjai | 17 | 19 | 22 | 58 |
6 | Parepare | 17 | 9 | 16 | 42 |
7 | Maros | 16 | 13 | 24 | 53 |
8 | Palopo | 16 | 12 | 16 | 44 |
9 | Barru | 12 | 9 | 8 | 29 |
10 | Pinrang | 9 | 24 | 34 | 67 |
11 | Bantaeng | 8 | 21 | 33 | 62 |
12 | Gowa | 8 | 12 | 19 | 39 |
13 | Tana Toraja | 8 | 8 | 6 | 22 |
14 | Toraja Utara | 7 | 8 | 4 | 19 |
15 | Bulukumba | 6 | 5 | 8 | 19 |
16 | Wajo | 6 | 4 | 15 | 25 |
17 | Soppeng | 5 | 11 | 14 | 30 |
18 | Luwu | 5 | 5 | 4 | 14 |
19 | Sidrap | 4 | 6 | 5 | 15 |
20 | Takalar | 3 | 3 | 3 | 9 |
21 | Luwu Utara | 2 | 8 | 15 | 25 |
22 | Luwu Timur | 2 | 5 | 14 | 21 |
23 | Enrekang | 2 | 3 | 9 | 14 |
24 | Jeneponto | 2 | 2 | 9 | 13 |
Untuk update klasemen silahkan lihat menu Sport > Klasemen Porda XVI 2018