JAKARTA, Beritasidrap.com – Tak lama setelah perolehan medali emas ke-11 oleh Karateka Rifki Ardiansyah Arrosyiid, kini Indonesia kembali menambah emas. Kali ini dari cabang olahraga Jet Ski yang dipersembahkan oleh Aqsa Sutan Aswar.
Emas ke-12 Indonesia di Asian Games 2018 ini merupakan medali keduanya di Asian Games. Kali ini mendapat medali emas di nomor endurance runabout open di Jetski Indonesia Academy Ancol, Minggu (26/8) siang tadi.
Sebelumnya, ia meraih medali perunggu di nomor runabout limited. Kala itu ia mengungkapkan mesin jetskinya sempat mati sehingga performanya tak maksimal dan hanya meraih medali perunggu.
Raihan satu emas belum memenuhi target dari cabor jetski yang dibebankan dengan dua emas di Asian Games 2018 ini. Indonesia belum memperbaiki posisi di urutan 5 klasmeen perolehan mendali dengan 12 emas. Posisi keempat ditempati Iran dengan 14 medali emas.
NO NEGARA EMAS PERAK PERUNGGU TOTAL
1 China (CHN) 72 55 32 159
2 Japan (JPN) 37 32 44 113
3 South Korea (KOR) 25 28 36 89
4 Iran (IRI) 14 13 10 37
5 Indonesia (INA) 12 12 19 43
6 North Korea (PRK) 10 5 7 23
7 Thailand (THA) 9 8 28 45
8 Chinese Taipei (TPE) 8 11 13 32
9 India (IND) 7 7 17 31
10 Uzbekistan (UZB) 5 11 9 25
11 Kazakhstan (KAZ) 5 7 27 39
12 United Arab Emirates (UAE) 3 4 1 8
13 Mongolia (MGL) 3 2 5 10
14 Philippines (PHI) 3 0 10 13
15 Hong Kong (HKG) 2 6 13 21
16 Kyrgyzstan (KGZ) 2 4 6 12
17 Singapore (SGP) 2 4 6 12
18 Cambodia (CAM) 2 0 1 3
19 Vietnam (VIE) 1 7 12 20
20 Malaysia (MAS) 1 4 4 9
21 Macau (MAC) 1 2 1 4
22 Bahrain (BRN) 1 2 0 3
23 Jordan (JOR) 1 1 5 7
24 Lebanon (LBN) 1 1 2 4
25 Korea (COR) 1 0 1 2
26 Iraq (IRQ) 1 0 0 1
27 Laos (LAO) 0 1 2 3
28 Turkmenistan (TKM) 0 1 2 3
29 Saudi Arabia (KSA) 0 1 1 2
30 Qatar (QAT) 0 1 1 2
31 Myanmar (MYA) 0 0 2 2
32 Pakistan (PAK) 0 0 2 2
33 Afghanistan (AFG) 0 0 1 1
———Total (33 NOCs) 217 217 297 731
Perolehan medali Asian Games pada 26 Agustus 2018 Pukul 16:35 WIB