Beritasidrap.com – Balapan seri ketiga ajang Moto3 World Championship musim 2026 di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, Senin dini hari 30 Maret 2026 WIB berlangsung ketat.
Hasil ini juga sangat berdampak pada posisi pembalap di papan klasemen sementara.
Pembalap muda asal Spanyol, Maximo Quiles, masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 65 poin.
Penampilannya yang konsisten dalam tiga seri awal membuatnya unggul cukup jauh dari para rival.
Di posisi kedua, ada Alvaro Carpe dari tim Red Bull KTM Ajo yang mengoleksi 42 poin.
Ia masih berusaha memangkas jarak dari Quiles yang kini terpaut 23 poin.
Sementara itu, posisi ketiga ditempati Valentin Perrone dengan 38 poin.
Pembalap Red Bull KTM Tech3 tersebut terus menunjukkan performa stabil dan menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar musim ini.
Persaingan di lima besar juga berlangsung ketat. Guido Pini berada di posisi keempat dengan 36 poin, disusul Marco Morelli di posisi kelima dengan 32 poin.
Dari kubu Indonesia, Veda Ega Pratama harus menerima kenyataan pahit usai mengalami crash di Austin.
Meski gagal finis pada seri ketiga, pembalap Honda Team Asia tersebut masih menempati posisi ketujuh klasemen sementara dengan raihan 27 poin.
Pembalap nomor 9 ini tetap berpeluang memperbaiki posisinya pada seri-seri berikutnya.
Berikut klasemen sementara Moto3 2026 usai seri ketiga di Austin
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 65 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 42 |
| 3 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 38 |
| 4 | Guido Pini | Leopard Racing | 36 |
| 5 | Marco Morelli | CFMOTO Valresa Aspar Team | 32 |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 29 |
| 7 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 27 |
| 8 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 25 |
| 9 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 23 |
| 10 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 20 |
| 11 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 14 |
| 12 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 12 |
| 13 | Scott Ogden | CIP Green Power | 10 |
| 14 | Hakim Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 9 |
| 15 | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 7 |
| 16 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 7 |
| 17 | Eddie O’Shea | GRYD – MLav Racing | 7 |
| 18 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 |
| 19 | Joel Kelso | GRYD – MLav Racing | 6 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 2 |
| 21 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2 |
| 22 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 1 |
| 23 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 0 |
| 24 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 0 |
| 25 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 0 |
| 26 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 27 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 0 |
